Описание
Технически параметри
Product Description:HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2 LED Gaming Monitor
Висока светлина: 400cd/M2 LED монитор за игри, 1920X1080 LED монитор за игри, 32'' PCAP LCD панел
Интегриран с PCAP сензорен панел за най-доброто качество на изображението
Future Generation Panels Phased-In Without External Changes
Висококачествен панел с висока яркост, контраст и широк ъгъл на гледане
LED Halo ефекти около ръба на рамката
| Минимално Количество за Поръчка : | 20 pcs | ||
|---|---|---|---|
| Подробности за опаковката: | 5-8 дни | ||
| Условия за плащане : | Възможност за снабдяване : | 1000 единици на месец |
| Китай | Име на марката: | rCloud | |
|---|---|---|---|
| CE.FC, Rohs | Номер на модела: | RCS-TM320-LED |
| Тип дисплей: | Съотношение 16:9, 32-инчов TFT-LCD | 698,4 X 392,85 (мм) | |
|---|---|---|---|
| Размери на монитора: | 784,2 X 498,2 X 62,8 (мм) | Резолюция: | 1920 X 1080 @ 60Hz, 1080P |
| 16.7M | VGA/DVI/HDMI | ||
| Честота: | 37.9~80KHz / 60~75Hz | DC12V±5|^| |
